อัตราการกรองสูง SUS316 เครื่องกรองฝุ่นแบบพัลส์เจ็ท
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | XIANDAO |
ได้รับการรับรอง: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
หมายเลขรุ่น: | MC |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 8 ~ 18 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องดักฝุ่นแบบ Pulse Jet | ชั้นกรอง: | ที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
กระทรวงพาณิชย์: | SUS316 / SUS304 / CARBON STEEL, ETC | ขนาด: | ที่กำหนดเอง |
อุณหภูมิ: | 120-300 ℃ | ความจุ: | 10,000-100000m3 / ชม |
ขนาดกระเป๋า: | φ120 * 3000 | ได้รับการรับรอง: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
แสงสูง: | เครื่องดักจับฝุ่นแบบพัลส์เจ็ท SUS316,เครื่องดักฝุ่นแบบพัลส์เจ็ท EAC,ตัวกรองชีพจรเจ็ท SUS316 |
รายละเอียดสินค้า
10000 - 100000m3 / H SUS304 SUS316 อัตราการกรองสูง Pulse Dust Filter
มิติข้อมูลหลัก
พารามิเตอร์ | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 |
ก | 1,000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
ข | 1450 | |||||||
ค | 780 | 1180 | 1600 | พ.ศ. 2543 | พ.ศ. 2400 | 1400 + 1400 | 1670 + 1670 | 2080 + 2080 |
ง | 1230 | |||||||
จ | 3700 | 3850 | 4100 | |||||
ฉ | 3500 | 3600 | 3850 | |||||
ช | 1700 | พ.ศ. 2293 | พ.ศ. 2543 | |||||
ซ | 3040 | 3090 | 3300 | |||||
ก | 476 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 676 | 776 | 876 |
ข | 336 | 376 | ||||||
ค | 400 | 500 | 800 | 800 | 1,000 | 600 × 2 | 700 × 1 | 800 × 2 |
ง | 260 | 300 300 × 2 | ||||||
จ | 576 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 1276 | 1326 | 1436 |
ฉ | 276 | 376 | ||||||
ก | 500 | 500 | 800 | 800 | 1,000 | 1200 | 1250 | 1360 |
ซ | 200 | 300 | ||||||
k1 × n1 k1 × 2 |
110 × 4 = 440 |
108 × 5 = 540 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 + 100 × 2 = 1040 |
110 × 4 + 100 × 2 = 640 |
110 × 5 + 95 × 2 = 740 |
120 × 7 = 840 |
k2 × n2 | 150 × 2 = 300 | 113.3 × 3 = 340 | ||||||
k3 × n3 k3 × 2 |
108 × 5 = 540 |
108 × 5 = 540 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 + 100 × 2 = 1040 |
124 × 10 = 1240 |
120 × 9 + 105 × 2 = 1290 |
120 × 10 + 100 × 2 = 1400 |
k4 × n4 | 120 × 2 = 240 | 113.3 × 3 = 340 | ||||||
Dia. ของหน้าแปลนที่พอร์ตปล่อยฝุ่น | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
รายละเอียดสินค้า
บนพื้นฐานของ MC-I เราพัฒนาตัวกรองถุงผ้าพัลส์รูปทรงสี่เหลี่ยม MC-II
ยกเว้นคุณสมบัติที่มีการเก็บฝุ่นประสิทธิภาพสูงอัตราการไหลของอากาศที่มากประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงและใช้งานและบำรุงรักษาง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ MC-I แล้วการใช้ MC-II จะดีกว่าเช่น MC ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปล่อยให้แป้งอยู่ตัวและมีการใช้งานที่หลากหลายมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการระบายอากาศการกำจัดฝุ่นและการฟื้นฟูผงในเมล็ดพืชอาหารอาหารสัตว์โลหะเคมีวัสดุก่อสร้างการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
รายละเอียดสินค้า:
SUS304 SUS316L อัตราการกรองสูงเครื่องกรองฝุ่นแบบพัลส์พร้อมถุงผ้า10μmสำหรับอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมอาหาร
MOC: | SUS316 / SUS304 / เหล็กกล้าคาร์บอน ฯลฯ | ขนาด: | กำหนดเอง |
อุณหภูมิ: | 120-300 ℃ | ความจุ: | 10000-100000 ลูกบาศก์เมตร / ชม |
ขนาดกระเป๋า: | φ120 * 3000 | ชั้นกรอง | กำหนดเอง |
MCSeries เครื่องกรองฝุ่น Pulse พร้อมถุงผ้า (ถุงกรอง)
ใบสมัคร
ใช้สำหรับเครื่องอบแห้งเครื่องผสมเครื่องบดย่อยหรือเครื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัดฝุ่น
ประเภทของการติดตั้ง
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ |
MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | MC180 | MC200 | MC260 | MC320 | MC380 | MC400 | MC500 | MC600 | MC800 | |
พื้นที่กรอง (ตร.ม. ) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 135 | 150 | 195 | 240 | 285 | 300 | 375 | 450 | 600 | |
หมายเลขถุงกรอง (ชิ้น) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 180 | 200 | 260 | 320 | 380 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
กรองความเร็วอากาศ (L / m2.s) | 1 ~ 2 | |||||||||||||||||
กรองปริมาณอากาศ (m3 / h) | 1300 | พ.ศ. 2493 | 2600 | 3240 | 3900 | 4550 | 5200 | 6500 | 9720 ~ | 10800 ~ | 14040 ~ | 17280 ~ | 20520 ~ | 21600 ~ | 27000 ~ | 32400 ~ | 43200 ~ | |
~ 2600 | ~ 3900 | ~ 5200 | ~ 6480 | ~ 7800 | ~ 9100 | ~ 10500 | ~ 13000 | พ.ศ. 2483 | 21600 | 28080 | 34560 | 41040 | 43200 | 54000 | 64800 | 86400 | ||
เครื่องกำจัดฝุ่น | ปริมาณการใช้อากาศอัด (m3) | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.5 | 0.62 | 0.82 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.56 | 1.88 | 2.5 |
~ 0.30 น | ~ 0.40 | ~ 0.50 | ~ 0.60 | ~ 0.60 | ~ 0.90 | ~ 0.90 | ~ 0.90 | ~ 1.5 | ~ 1.5 | ~ 2.2 | ~ 2.4 | ~ 3.0 | ~ 3.0 | ~ 3.6 | ~ 4.2 | ~ 5.5 | ||
ความดันอากาศอัด | 5 ~ 7 | |||||||||||||||||
(กก. / ซม. 2) |
แผนผังของการติดตั้ง
ประเภทการติดตั้ง